产品介绍
风冷柴油发电机组技术参数 | |||
|
|||
Generator发电机 | Rated power:额定输出功率 | kva | 15 |
Max power :最大输出功率 | kva | 16.5 | |
Rated Voltage:额定电压 | V | 220,380 | |
Rated Frequency: 额定频率 | Hz | 50 | |
DC output:直流输出 | DC12V 8.3A | ||
Power factor:功率因素 | Cosfi | 1.0 | |
Phase number:相 数 | Single-phase单相 | ||
Pole number:极 数 | 2 | ||
Excitation mode:励磁方式 | Self excitation constant voltage(AVR)自励恒压(带AVR) | ||
Insulation class:绝缘等级 | F | ||
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | RZ2V92FE | |
Engine type:发动机形式 |
Two cylinder,4-stroke,air-cooled, direct injection diesel engine 直列双缸,四冲程,风冷,直喷室式柴油发动机 |
||
Bors×Stroke:缸径×行程 | mm | 2-92×75 | |
Cubic cc.: 排量 | cc | 997 | |
Max.outpur(3600rpm):最大输出 | HP | 22 | |
Cooling system:冷却方式 | Forcible air 强制风冷 | ||
Starting system:起动方式 | Electric start 电起动 | ||
Lubrication:润滑方式 | Splashing 飞溅 | ||
Oil capacity:机油容量 | L | 3.0 | |
Lube.brand:润滑油型号 | SAE10W-30、SAE20W-40(above CC grade/CC级以上) | ||
Fuel type:燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Rpm:转速 | rpm | 3000 / 3600 | |
Unit parameter机组参数 | Structure type:结构形式 | Open type 开架式 | |
Fuel tank capacity/Continuos working time 燃油箱容积/连续工作时间 |
L/hr. | 21/4 | |
Alimentation:供油方式 | Natural 自流式 | ||
Noise level:噪音(7m) | dB | 80 | |
Battery capacity(Electric starting) 蓄电池容量(配电起动) | V-Ah | 12V36Ah | |
Dimension size:机组外形尺寸(L×W×H) | mm | 950×630×850 | |
Optional可选配置 | Electric starter:电起动 | √ | |
3-Phase rated AC voltage:三相电压 | √ | ||
Double voltage switch:双电压配置 | √ | ||
Remote control system:遥控系统 | √ | ||
ATS:自动转换开关 | √ | ||
Time meter :累时器 | √ | ||
Dimensions 尺寸 | Packing size:包装尺寸(L×W×H) | mm | 1000×680×920(Wooden box木箱) |
Net/Gross weight:净重/毛重 | kg |
250/280 |
产品参数