产品介绍
Water-cooling diesel generating set technical parameters水冷柴油发电机组技术参数 | |||
Project项目 | |||
Generator发电机 | Rated power:额定输出功率 | kW | 10 |
Max power :最大输出功率 | kW | 11 | |
Rated Voltage:额定电压 | V | 110/220,115/230,120/240,220/380,230/400 | |
Rated Frequency: 额定频率 | Hz | 50/60 | |
DC output:直流输出 | DC12V 8.3A | ||
Power factor:功率因素 | Cosfi | 1.0 | |
Phase number:相 数 | Single-phase单相 | ||
Pole number:极 数 | 2 | ||
Excitation mode:励磁方式 | Self excitation constant voltage(AVR)自励恒压(带AVR) | ||
Insulation class:绝缘等级 | F | ||
Engine 发动机 | Model: 发动机型号 | EV80 | |
Engine type:发动机形式 |
Double cylinder,vertical,4-stroke,water-cooling ,swirl chamber diesel engine 双缸,V型,四冲程,水冷,涡流室式柴油发动机 |
||
Bors×Stroke:缸径×行程 | mm | 80X79 | |
Cubic cc.: 排量 | cc | 794 | |
Max.outpur(3600rpm):最大输出/压缩比 | HP | 21/23:1 | |
Cooling system:冷却方式/水箱容量(L) | Forcible water /Capacity of water tank 水冷/2.9L | ||
Starting system:起动方式/调速方式 | Electric start/Speed regulation mode /电起动/电子调节 | ||
Lubrication:润滑方式 | Press,Splashing 压力、飞溅复合式 | ||
Oil capacity:机油容量 | L | 2.27 | |
Lube.brand:润滑油型号 | SAE10W-30、SAE20W-40(above CC grade/CC级以上) | ||
Fuel type:燃油型号 | 0# in summer,-10# in winter,diesel oil 夏天0#,冬天-10#柴油 | ||
Rpm:转速 | rpm | 3000 / 3600 | |
Unit parameter 机组参数 | Structure type:结构形式 | Mute type 静音式 | |
Fuel tank capacity/Continuos working time 燃油箱容积/连续工作时间 | L/hr. | 20/7.5 | |
Alimentation:供油方式 | Oil pump output 油泵输出 | ||
Noise level:噪音(7m) | dB | 60 | |
Battery capacity(Electric starting) 蓄电池容量(配电起动) | V-Ah | 12V36AH | |
Dimension size:机组外形尺寸(L×W×H) | mm | 1200×665×915 | |
Optional 可选配置 | 3-Phase rated AC voltage:三相电压 | √ | |
Double voltage switch:双电压配置 | √ | ||
Remote control system:遥控系统 | √ | ||
ATS:自动转换开关 | √ | ||
Time meter :累时器 | √ | ||
Dimensions 尺寸 | Packing size:包装尺寸(L×W×H) | mm | 1210×670×920 |
Net/Gross weight:净重/毛重 | kg | 215/233 |
产品参数