
产品介绍
技术参数
| 额定频率(Hz) | 50 | ||||||||||
| 额定频率(KW) | 9 | ||||||||||
| 最大功率(KW) | 10 | ||||||||||
| 额定电压(V) | 220或220/380 | ||||||||||
| 相数 | 单相或三相 | ||||||||||
| 噪音分贝 | 75 | ||||||||||
|
|
发动机型号 | RZ1100FAE | |||||||||
| 发动机类型 | 单缸、立式、四冲程风冷 | ||||||||||
| 缸径×行程 | 100×85 | ||||||||||
| 排量(mm) | 667 | ||||||||||
| 额定转速(r/min) | 3000 | ||||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||||||
| 启动方式 | 电启动 | ||||||||||
| 电瓶容量 | 36Ah | ||||||||||
| 润滑方式 | 压力飞溅 | ||||||||||
| 润滑油牌号 | SAE15W-30/40 | ||||||||||
| 润滑油容量 | 2.2 | ||||||||||
| 燃油箱容量(L)/连续使用时间(h) | 22\7 | ||||||||||
| 外形尺寸:L×W×H | 1010×670×880 | ||||||||||
| 包装尺寸:L×W×H | 1030×690×990(木托+纸箱) | ||||||||||
| 净重/毛重(Kg) |
230/249 |
||||||||||
产品参数